| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | Http状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 文件大小 | 下载速度 | Http Head | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共8个点 | 1个 | 共4个 | 共2个独立IP | 共2个独立节点 | 有非200状态 | 3.701s | 0.042s | 0.195s | 2.812s | 102.063KB | 102.063KB | 110.971KB/s | |||
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 125.252.69.68 | 中国台湾台北Telstra | 200 | 9.459s | 0.094s | 0.372s | 7.264945s | 102.063KB | 102.063KB | 14.049KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 宁夏银川移动 | 移动 | 宁夏 | 123.108.119.61 | 中国台湾台北 | 200 | 6.94s | 0.027s | 0.266s | 5.041726s | 102.063KB | 102.063KB | 20.244KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 123.108.119.61 | 中国台湾台北 | 200 | 6.676s | 0.012s | 0.25s | 5.428254s | 102.063KB | 102.063KB | 18.802KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 吉林吉林市移动 | 移动 | 吉林 | 125.252.69.68 | 中国台湾台北Telstra | 200 | 4.426s | 0.078s | 0.226s | 3.717127s | 102.063KB | 102.063KB | 27.457KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 吉林长春市移动 | 移动 | 吉林 | 125.252.69.68 | 中国台湾台北Telstra | 200 | 1.366s | 0.072s | 0.16s | 0.894130s | 102.063KB | 102.063KB | 114.147KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 125.252.69.68 | 中国台湾台北Telstra | 200 | 0.522s | 0.02s | 0.083s | 0.147262s | 102.063KB | 102.063KB | 693.067KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 125.252.69.68 | 中国台湾台北Telstra | 0 | 0.139s | 0.019s | 0.132s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 125.252.69.68 | 中国台湾台北Telstra | 0 | 0.083s | 0.015s | 0.069s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||

