| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 13.107.246.73 | 泛播微软云 |
| 2 | 13.107.213.74 | 美国弗吉尼亚微软云 |
| 3 | 13.107.213.50 | 美国弗吉尼亚微软云 |
| 4 | 13.107.246.74 | 泛播微软云 |
| 5 | 13.107.246.50 | 泛播微软云 |
| 6 | 13.107.213.73 | 美国弗吉尼亚微软云 |
| 7 | 13.107.253.49 | 泛播微软云 |
| 8 | 13.107.226.49 | 泛播微软云 |
| 9 | 13.107.226.39 | 泛播微软云 |
| 10 | 13.107.213.48 | 美国弗吉尼亚微软云 |
| 11 | 36.151.251.83 | 中国江苏苏州移动 |
| 12 | 13.107.213.59 | 美国弗吉尼亚微软云 |
| 13 | 13.107.226.69 | 泛播微软云 |
| 14 | * |

