| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 13.94.45.96 | 中国香港微软云 |
| 3 | 13.94.43.171 | 中国香港微软云 |
| 4 | 13.75.43.6 | 中国香港微软云 |
| 5 | 13.75.43.7 | 中国香港微软云 |
| 6 | 13.94.43.168 | 中国香港微软云 |
| 7 | 172.207.237.151 | 日本东京微软云 |
| 8 | 40.83.125.241 | 中国香港微软云 |
| 9 | 48.218.139.136 | 美国 |
| 10 | 52.231.182.252 | 韩国釜山微软云 |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 13.94.45.96 | 中国香港微软云 |
| 3 | 13.94.43.171 | 中国香港微软云 |
| 4 | 13.75.43.6 | 中国香港微软云 |
| 5 | 13.75.43.7 | 中国香港微软云 |
| 6 | 13.94.43.168 | 中国香港微软云 |
| 7 | 172.207.237.151 | 日本东京微软云 |
| 8 | 40.83.125.241 | 中国香港微软云 |
| 9 | 48.218.139.136 | 美国 |
| 10 | 52.231.182.252 | 韩国釜山微软云 |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)