| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 202.89.233.100 | 中国北京微软云 |
| 3 | 202.89.233.101 | 中国北京微软云 |
| 4 | 150.171.27.10 | 美国微软云 |
| 5 | 150.171.28.10 | 美国微软云 |
| 6 | 184.25.236.146 | 印度尼西亚雅加达Akamai |
| 7 | 13.107.21.200 | 美国微软云 |
| 8 | 23.211.113.25 | 日本大阪Akamai |
| 9 | 23.210.216.166 | 美国华盛顿西雅图Akamai |
| 10 | 23.55.39.8 | 日本东京Akamai |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 202.89.233.100 | 中国北京微软云 |
| 3 | 202.89.233.101 | 中国北京微软云 |
| 4 | 150.171.27.10 | 美国微软云 |
| 5 | 150.171.28.10 | 美国微软云 |
| 6 | 184.25.236.146 | 印度尼西亚雅加达Akamai |
| 7 | 13.107.21.200 | 美国微软云 |
| 8 | 23.211.113.25 | 日本大阪Akamai |
| 9 | 23.210.216.166 | 美国华盛顿西雅图Akamai |
| 10 | 23.55.39.8 | 日本东京Akamai |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)