| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 70.39.201.102 | 中国香港GTT |
| 2 | 149.88.90.9 | 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent |
| 3 | 149.88.90.146 | 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent |
| 4 | 70.39.201.19 | 中国香港GTT |
| 5 | 70.39.201.48 | 中国香港GTT |
| 6 | 70.39.201.67 | 中国香港GTT |
| 7 | 154.201.72.170 | 美国加利福尼亚旧金山Cloudinnovation |
| 8 | 70.39.201.17 | 中国香港GTT |
| 9 | 38.148.240.145 | 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent |
| 10 | 38.148.240.167 | 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent |
| 11 | 70.39.201.219 | 中国香港GTT |
| 12 | 70.39.201.107 | 中国香港GTT |
| 13 | 70.39.201.227 | 中国香港GTT |
| 14 | 70.39.201.57 | 中国香港GTT |
| 15 | 70.39.201.101 | 中国香港GTT |
| 16 | 70.39.201.132 | 中国香港GTT |
| 17 | 38.148.240.118 | 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent |
| 18 | 70.39.201.241 | 中国香港GTT |
| 19 | 70.39.201.214 | 中国香港GTT |
| 20 | 70.39.201.70 | 中国香港GTT |
| 21 | 70.39.201.207 | 中国香港GTT |
| 22 | 45.205.26.183 | 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation |
| 23 | 38.148.240.110 | 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent |
| 24 | * |

